TABLEAU GÉNÉRAL DES TAILLES
Taille | Taille Française |
Tour de Poitrine (bonnets compris) |
Tour de Taille |
Tour de Bassin |
XS/S | 34/36 | 78/86 | 58/66 | 84/92 |
M/L | 38/40 | 86/94 | 66/74 | 92/100 |
XL/2XL | 42/44 | 94/102 | 74/82 | 100/108 |
3XL/4XL | 46/48 | 102/110 | 82/90 | 108/116 |
5XL/6XL | 50/52 | 110/122 | 90/106 | 116/128 |
7XL/8XL | 54/56 | 122/134 | 106/122 | 128/140 |
TAILLES des STRINGS
Tous nos strings présentent des régleurs latéraux permettant un ajustement selon les tailles de vos clientes.
3 tailles T1 T2 et T3 correspondent aux tailles 34 à 56
T1 | 34 à 40 |
T2 | 42 à 48 |
T3 | 50 à 56 |